| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 12 | +30 | 47 | 🔥连胜 |
| 2 | 波尔图 | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 14 | +24 | 45 | ✅胜 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 42 | ✅胜 |
| 4 | 布拉加 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | +15 | 37 | ✅胜 |
| 5 | 吉马良斯 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 | ➖平 |
| 6 | 法伦斯 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 17 | +8 | 30 | ✅胜 |
| 7 | 里奥阿维 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 18 | +4 | 28 | ➖平 |
| 8 | 莫雷伦斯 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 | ✅胜 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | ➖平 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 | ❌负 |
| 11 | 阿维河 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | ➖平 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 | ❌负 |
| 13 | 圣克拉拉 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 | ❌负 |
| 14 | 阿罗卡 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 16 | ❌负 |
| 15 | 国民队 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 27 | -13 | 15 | ❌负 |
| 16 | 通德拉 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 13 | ❌负 |
| 17 | 埃尔韦斯 | 18 | 2 | 5 | 11 | 10 | 29 | -19 | 11 | ❌负 |
| 18 | 维泽拉 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 35 | -24 | 9 | ❌负 |
排名第1 | 47分 | 主场不败 | 联赛领跑者
排名第2 | 45分 | 攻守均衡 | 紧追不舍
排名第3 | 42分 | 进攻火力强 | 争冠热门
排名第4 | 37分 | 黑马姿态 | 欧战资格有力竞争者
葡萄牙最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳64000人。历史上获得37次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季在迪马利亚等球星带领下强势领跑积分榜,展现出强大的统治力。
葡萄牙北方豪门,巨龙球场是欧洲著名魔鬼主场之一。曾获得30次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季攻防两端表现出色,与本菲卡形成双雄争霸格局。
里斯本三强之一,阿尔瓦拉德球场氛围热烈。本赛季引进哲凯赖什后攻击力大增,联赛进球数仅次于本菲卡,是本赛季最具观赏性的球队之一。
葡萄牙第四大城市的代表球队,近年来稳定在葡超前四。欧战经验丰富,本赛季表现超出预期,有望获得欧冠资格赛席位。
来自吉马良斯市的传统强队,以培养年轻球员著称。本赛季表现稳健,目前排名第五,有望获得欧联杯参赛资格。
本赛季葡超降级形势逐渐明朗。维泽拉(9分)、埃尔韦斯(11分)、通德拉(13分)和国民队(15分)四支球队深陷降级区。其中维泽拉与安全区差距达12分,保级形势最为严峻。 而在争冠方面,本菲卡与波尔图仅差2分,葡萄牙体育落后5分,三强争霸格局将持续到赛季末。布拉加以37分稳居第四,但与前三名仍有较大差距。
1️⃣ 本菲卡能否打破波尔图的追赶保持榜首?
2️⃣ 哲凯赖什能否打破单赛季葡超进球纪录?
3️⃣ 布拉加能否守住前四获得欧冠资格?
4️⃣ 降级区四队谁将最终降级葡甲?